| 序号: | 202506161414401564 |
|---|---|
| 型号: | 4K10X |
| 尺寸: | |
| 简介: |
HDMI/USB3.0/LAN视频输出接口
10倍光学变焦 支持高达4Kp@30fps 支持PoE(以太网供电) AI人像跟踪 |
| 输入: | RS232, USB2.0, DC 12V |
| 输出: | HDMI, USB3.0, LAN |
| DM: | |
| 下载: | |



















*采用 829万像素高品质SONY CMOS图像传感器
* 高达4K@30fps视频输出,呈现清晰逼真的超高清视频,生动地展现人物的表情和动作。
* 10倍67.5°广角光学变焦镜头,满足多种场合
* 丰富的视频输出接口,HDMI/USB/IP网口,轻松应对各种视频制作
* 支持PoE(以太网供电),摆脱繁琐布线安装,更方便快捷
* 自动聚焦功能,准确快速捕捉每一个镜头
* 2D &3D降噪技术,进一步降低了噪点,同时又确保图像清晰度
* 高速超静音云台旋转,多角度全方位拍摄
* 支持多达255个预置位 (遥控器可预设10个)
* 支持H.265/H.264编码,在低带宽下使得画面更加流畅、清晰
* 多种控制接口和控制协议
* 支持实时AI人像跟踪和区域跟踪
* 适用在线教育、直播、视频会议、远程医疗等领域
| 型号 | 4K10X |
| 图像传感器 | 1/2.8英寸高品质CMOS传感器 |
| 有效像素 | 8.29M、16:9 |
| 视角 | 水平:7.6°(窄角)~67.5°(广角) |
| 光圈系数 | F1.76 ~ F3.0±5% |
| 数字变倍 | 16X |
| 镜头光学变倍 | 10X |
| 最低照度 | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) |
| 数字降噪 | 2D & 3D |
| 白平衡 | 自动/手动/一键白平衡/指定色温 |
| 聚焦模式 | 自动/手动/一键聚焦 |
| 曝光模式 | 自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先 |
| 光圈 | F1.8 ~ F11, CLOSE |
| 快门速度 | 1/25~1/20000 |
| 背光补偿 | 开/关 |
| 动态范围 | 关闭、1 ~ 8 |
| 视频调节 | 亮度、对比度、锐度、黑白模式、水平翻转、垂直翻转、电子变倍、超低照度 |
| 信噪比 | >50dB |
| 接口 | HDMI、LAN(支持POE)、USB3.0、USB2.0、RS232-IN、DC12V电源 |
| 视频输出接口 | HDMI、LAN、USB3.0 |
| 视频压缩格式 | LAN: H.264, H.265; USB: MJPG, H264, YUY2, NV12 |
| 音频压缩格式 | AAC |
| 网络接口 | 100M以太网口,支持POE供电,支持音视频输出 |
| 控制接口 | RS232-IN |
| 串口通讯协议 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P, 支持波特率115200/38400/9600/4800/2400 |
| USB通讯协议 | UVC(视频通讯协议),UAC(音频通讯协议) |
| 网络协议 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181、VISCA OVER IP、IP VISCA、RTMPS、SRT,支持远程升级、远程重启、远程复位 |
| 电源接口 | HEC3800电源插座(DC12V) |
| 水平转动 | -125°~+125° |
| 俯仰转动 | -30°~+30° |
| 水平控制速度 | 0.1 ~65°/sec |
| 俯仰控制速度 | 0.1~35°/sec |
| 预置位速度 | 水平:65°/s,俯仰:35°/s |
| 预置位数量 | 用户最多可设置255个预置位(遥控器10个) |
| HDMI | 4KP30/25,1080P60/59.94/50/30/29.97/25,720P60/59.94/50 |
| LAN主码流 | 1920×1080/1280×720/640×480@30/25/20/15/10/5 fps |
| LAN子码流 | 1280×720/640×360/640×480/320×240/320×180@30/25/20/15/10/5fps |
| USB 主码流 | YUY2/NV12:1920×1080/1280×720/1024×576/800×600/800×448/640×360/640×480/480×270/320×180@30/25/20/15/10/5fps; |
| USB 主码流 | MJPG/H264:3840×2160/2560×1440/1920×1080/1600×896/1280×720/1024×576/960×540/800×600/800×448/720×576/720×480/640×360/640×480/480×270/352×288/320×240@30/25/20/15/10/5fps; |
| USB 次码流 | YUY2/NV12:1920×1080/1280×720/1024×576/800×600/800×448/640×360/640×480/480×270/320×180@25/20/15/10/5fps |
| USB 次码流 | MJPG/H264: 13840×2160/2560×1440/1920×1080/1600×896/1280×720/1024×576/960×540/800×600/800×448/720×576/720×480/640×360/640×480/480×270/352×288/320×240@30/25/20/15/10/5fps |
| 输入电压 | DC12V |
| 输入电流 | <1.2A |
| 功耗 | ≤13.3W |
| 储藏温度 | -10℃~+70℃ |
| 储藏湿度 | 20%~95% |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |
| 工作湿度 | 20%~80% |
| 尺寸 (W*H*D) | 152X155X126mm |
| 重量 | 0.9kg |
| 外箱装量 | 4pcs |
| 外箱尺寸 | 515x280x490mm |
| 毛重 | 11kg |
